Условие и материал
Раздел 1: ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ
ТЕМА: СВОДКА И ГРУППИРОВКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Задание 1.
1. По данным таблицы №1 построить структурную равноинтервальную (вариационную) группировку. Количество групп взять равным 6.
2. По этим же данным построить графики распределения (кумуляту и гистограмму).
Таблица 1
| Страна | ВВП на душу населения, евро |
| Бельгия | 31500 |
| Болгария | 3800 |
| Чехия | 12300 |
| Дания | 41500 |
| Германия | 29500 |
| Эстония | 11400 |
| Ирландия | 43700 |
| Греция | 20400 |
| Испания | 23400 |
| Франция | 29800 |
| Италия | 25900 |
| Кипр | 20000 |
| Латвия | 8800 |
| Литва | 8400 |
| Люксембург | 75600 |
| Венгрия | 10100 |
| Нидерланды | 34600 |
| Австрия | 32600 |
| Польша | 8100 |
| Португалия | 15400 |
| Румыния | 5800 |
| Словения | 17100 |
| Словакия | 10200 |
| Финляндия | 34000 |
| Швеция | 36200 |
| Великобрит. | 33700 |
| Хорватия | 8600 |
| Македония | 2700 |
| Турция | 6500 |
| Исландия | 46900 |
| Норвегия | 60400 |
| Швейцария | 42075 |
Решение: ( Если вам нужно решение этой задачи или похожего варианта, напишите условие ниже — рассчитаем стоимость и срок.
хмакс = 75600, хмin = 2700 – соответственно максимальное и минимальное значение признака в группировке
k – количество интервалов (групп) – по условию равно 6.
Для построения вариационной группировки рассчитаем величину интервала
h = (хмакс – хмин) / k = (75600-2700)/6 = 12150 евро
Группировка представлена в таблице 2.
Таблица 2 – вариационная группировка
| Номер интервала | Интервалы по величине ВВП на душу населения, евро | Частота (количество стран), шт | Накопленная частота | |
| начало интервала | конец интервала | |||
| 1 | 2700 | 14850 | 12 | 12 |
| 2 | 14850 | 27000 | 6 | 18 |
| 3 | 27000 | 39150 | 8 | 26 |
| 4 | 39150 | 51300 | 4 | 30 |
| 5 | 51300 | 63450 | 1 | 31 |
| 6 | 63450 | 75600 | 1 | 32 |
| Итого | 32 | |||
